部分合同业绩
近三年合同业绩
以下是部分近年船板合同。吨位按 200 吨为一档展示,合同金额四舍五入到百万元级;个案的具体条款不公开,业务规模可核实。

- 以下合同吨位合计
- 31,000+ t
- 展示合同数
- 10
- 年份跨度
- 2023–2026
| 年份 | 采购单位 | 牌号 | 吨位 | 合同金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广东湘*船舶动力有限公司 | 1,000–1,200 t | 约500万元 | |
| 2023 | 湖北东*皇家旅游有限公司 | 1,000–1,200 t | 约500万元 | |
| 2023 | 湖北合*重工有限公司 | 7,200–7,400 t | 约7,200万元 | |
| 2024 | 中*重工物资贸易集团广州有限公司 | 5,400–5,600 t | 约2,600万元 | |
| 2024 | 宜昌城*供应链有限公司 | 2,400–2,600 t | 约1,600万元 | |
| 2025 | 中*重工物资贸易集团广州有限公司 | 3,600–3,800 t | 约1,700万元 | |
| 2025 | 枝江盛*船业有限公司 | 4,800–5,000 t | 约3,300万元 | |
| 2026 | 宜昌鑫*船舶修造有限公司 | 2,800–3,000 t | 约1,200万元 | |
| 2026 | 重庆西*船舶设备有限责任公司 | 1,000–1,200 t | 约500万元 | |
| 2026 | 芜湖荣*航运有限公司 | 1,400–1,600 t | 约700万元 |
区间披露说明
吨位与合同金额属买卖双方的商业条款,按区间披露。
告诉我们牌号、板厚和吨位。
请提供牌号、厚度、尺寸与吨位,我们将回复现货情况、价格与交期,通常 24 小时内。